

Учредитель/Директор
Составление стратегии продвижения и подбор рекламных инструментов | ||
Контекстная реклама на поиске: | ||
---|---|---|
Сбор ключевых запросов | до 100 | до 300 |
Количество направлений | не более 3 | не более 10 |
Анализ конкурентов, рекомендации по улучшению страниц | ||
Написание текстов, таргетинг и запуск объявлений | ||
Ежемесячно включено в тариф: | ||
Настройки аудитории, вариантов | до 2 | до 5 |
Создание текстово-графических объявлений, шт. | до 4 | до 10 |
Merchant Center (товарная галерея), категорий товаров | до 5 | до 15 |
Дизайн графических объявлений | до 4 | до 10 |
Баннеры на поиске Яндекс | ||
Настройка счетчиков аналитики и целей | ||
Связь между аккаунтами аналитики и рекламы | ||
Интерактивный отчет в Google Looker | ||
Динамический ремаркетинг | до 24 товаров | до 100 товаров |
Сценарии ремаркетинга | до 3 | |
Стоимость | ||
Настройка и ведение 1 месяц | 550 BYN | 650 BYN |
Ведение 2 месяц и каждый следующий | 450 BYN | 550 BYN |
При запуске и настройке Яндекс.Директ специалисты используют
Наши тарифы предусматривают следующие цены на рекламу в Яндексе: настройка и ведение 1 месяц - от 550 BYN, а ведение 2 месяц и каждый следующий - 450 BYN.